February 3, 2009
Ted Thompson - General Manager
Mike McCarthy - Head Coach
Winston Moss - Assistant Head Coach/Linebackers
Chad Morton - Coaching Administrator
Offensive Coaches
Joe Philbin - Offensive Coordinator
Edgar Bennett - Running Backs
James Campen - Offensive Line
Tom Clements - Quarterbacks
Jerry Fontenot - Assistant Offensive Line
Ben McAdoo - Tight Ends
Jimmy Robinson - Wide Receivers
John Rushing - Offensive Quality Control
Defensive Coaches
Dom Capers - Defensive Coordinator
Mike Trgovac - Defensive Line
Joe Whitt Jr. - Secondary - Cornerbacks
Kevin Greene - Outside Linebackers
Darren Perry - Secondary - Safeties
Scott McCurley - Defensive Quality Control
Special Teams Coaches
Shawn Slocum - Special Teams Coordinator
Curtis Fuller - Assistant Special Teams
Strength & Conditioning Staff
Dave Redding - Strength and Conditioning Coordinator
Mark Lovat - Assistant Strength & Conditioning
Mondray Gee - Strength & Conditioning Assistant
| Date | Time (CST) | Opponent |
| Sat., Aug. 15 | 7:00 p.m. | Cleveland Browns (Gold pkg.) |
| Sat., Aug. 22 | 7:00 p.m. | Buffalo Bills |
| Fri., Aug. 28 | 9:00 p.m. | @ Arizona Cardinals |
| Thurs., Sept. 3 | 7:00 p.m. | @ Tennessee Titans |
| Date | Time (CST) | Opponent |
| Sun., Sept. 13 | 7:20 p.m. | Chicago Bears |
| Sun., Sept. 20 | 12:00 p.m. | Cincinnati Bengals (Gold pkg.) |
| Sun., Sept. 27 | 12:00 p.m. | @ St. Louis Rams |
| Date | Time (CST) | Opponent |
| Mon., Oct. 5 | 7:30 p.m. | @ Minnesota Vikings |
| Sun., Oct. 11 | BYE | |
| Sun., Oct. 18 | 12:00 p.m. | Detroit Lions |
| Sun., Oct. 25 | 12:00 p.m. | @ Cleveland Browns |
| Date | Time (CST) | Opponent |
| Sun., Nov. 1 | 12:00 p.m. | Minnesota Vikings |
| Sun., Nov. 8 | 12:00 p.m. | @ Tampa Bay Buccaneers |
| Sun., Nov. 15 | 3:15 p.m. | Dallas Cowboys (Gold pkg.) |
| Sun., Nov. 22 | 12:00 p.m. | San Francisco 49ers |
| Thurs., Nov. 26 | 11:30 a.m. | @ Detroit Lions (Thanksgiving) |
| Date | Time (CST) | Opponent |
| Mon., Dec. 7 | 7:30 p.m. | Baltimore Ravens |
| Sun., Dec. 13 | 12:00 p.m. | @ Chicago Bears |
| Sun., Dec. 20 | 12:00 p.m. | @ Pittsburgh Steelers |
| Sun., Dec. 27 | 12:00 p.m. | Seattle Seahawks |
| Date | Time (CST) | Opponent |
| Sun., Jan. 3 | 3:15 p.m. | @ Arizona Cardinals |
| North Standings | |||||
| W | L | T | |||
| Minnesota | 8 | 1 | 0 | ||
| Green Bay | 5 | 4 | 0 | ||
| Chicago | 4 | 5 | 0 | ||
| Detroit | 1 | 8 | 0 | ||
Packers Tickets and Tours for ALL home and road games from Packers legend Fuzzy Thurston - the PREFFERED Company of PackerChatters.com.